Estadísticas de equipo: Sestao River | Tercera División 17-18 |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 38 | 19 | 19 |
Partidos jugados: | 34 | 17 | 17 |
Ganado: | 15 | 10 | 5 |
Empatado: | 13 | 6 | 7 |
Perdido: | 6 | 1 | 5 |
Mayor victoria: |
4-0 Sestao River - Anaitasuna C.D. |
0-2 Getxo C.D. - Sestao River |
|
Peor derrota: |
0-1 Sestao River - Cultural Durango |
3-1 Deportivo Alaves - Sestao River |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 74 | 47 | 27 |
Goles totales por partido: | 2.18 | 2.76 | 1.59 |
Goles marcados | 47 | 34 | 13 |
Goles marcados por partido: | 1.38 | 2 | 0.76 |
Goles recibidos | 27 | 13 | 14 |
Goles recibidos por partido: | 0.79 | 0.76 | 0.82 |
Sin goles recibidos | 16 | 8 | 8 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::