Aurkakoak: SD Erandio | Lagunartekoak 19-20 |
Aurkakoak | Partiduak | Irabazita | Berdinduta | Galduta | Golak |
---|---|---|---|---|---|
Bermeo F.T. | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 - 0 |
Gernika C.S.D. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 |
Zamudio S.D | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 |
Oiartzun KE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Pasaia K.E. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Basconia C.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Balmaseda F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
CD Aurrera de Vitoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Amurrio Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Deportivo Alaves | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 |
Arenas Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Beasain S.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Cultural Durango | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
CD Santurtzi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Lagun Onak C.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Santutxu F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Zalla U.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Portugalete | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Real Sociedad C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Dinamo San Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Abanto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Derio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Iurretako | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Aurrera Ondarroa S.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Elorrio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Getxo C.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Padura | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Uritarra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::