Aurkakoak: Sondika | Ohorezko maila 19-20 |
Aurkakoak | Partiduak | Irabazita | Berdinduta | Galduta | Golak |
---|---|---|---|---|---|
SD Erandio | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Derio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Abanto | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
Zamudio S.D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Padura | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Gernika C.S.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Uritarra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
San Pedro S.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Aurrera Ondarroa S.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Bermeo F.T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Gatika | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Getxo C.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Iurretako | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Dinamo San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Elorrio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
Galdakao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Indautxu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::