Aurkakoak: Indautxu | Ohorezko maila 19-20 |
Aurkakoak | Partiduak | Irabazita | Berdinduta | Galduta | Golak |
---|---|---|---|---|---|
Dinamo San Juan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Getxo C.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
Derio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Abanto | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
Gernika C.S.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Aurrera Ondarroa S.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Uritarra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Sondika | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Iurretako | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Bermeo F.T. | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Elorrio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Padura | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
SD Erandio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Galdakao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Gatika | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
San Pedro S.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Zamudio S.D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::