Aurkakoak: Gatika | Ohorezko maila 19-20 |
Aurkakoak | Partiduak | Irabazita | Berdinduta | Galduta | Golak |
---|---|---|---|---|---|
Zamudio S.D | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Derio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Gernika C.S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Bermeo F.T. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Padura | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Iurretako | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Uritarra | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Elorrio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Galdakao | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Sondika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Dinamo San Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Indautxu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Abanto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
San Pedro S.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Aurrera Ondarroa S.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Getxo C.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
SD Erandio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::