Match Schedule: Deportivo Alaves | Tercera División 13-14 |
JD | Partidua | Data | Etxekoa | Kanpokoa | Emaitza | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Jornada 13 | 09.11.2013 | SD Retuerto Sport | ![]() | - | ![]() | Deportivo Alaves | 1 - 0 | ![]() |
14 | Jornada 14 | 16.11.2013 | Deportivo Alaves | ![]() | - | ![]() | Balmaseda F.C. | 0 - 1 | ![]() |
15 | Jornada 15 | 23.11.2013 | Gernika C.S.D. | ![]() | - | ![]() | Deportivo Alaves | 3 - 0 | ![]() |
19 | Jornada 19 | 28.12.2013 | Basconia C.D. | ![]() | - | ![]() | Deportivo Alaves | 3 - 1 | ![]() |
20 | Jornada 20 | 04.01.2014 | Amurrio Club | ![]() | - | ![]() | Deportivo Alaves | 1 - 0 | ![]() |
22 | Jornada 22 | 18.01.2014 | Portugalete | ![]() | - | ![]() | Deportivo Alaves | 1 - 0 | ![]() |
28 | Jornada 28 | 01.03.2014 | Zamudio S.D | ![]() | - | ![]() | Deportivo Alaves | 2 - 0 | ![]() |
33 | Jornada 33 | 05.04.2014 | Balmaseda F.C. | ![]() | - | ![]() | Deportivo Alaves | 1 - 0 | ![]() |
37 | Jornada 37 | 03.05.2014 | Arenas Club | ![]() | - | ![]() | Deportivo Alaves | 3 - 2 | ![]() |
38 | Jornada 38 | 10.05.2014 | Deportivo Alaves | ![]() | - | ![]() | Basconia C.D. | 0 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::