Aurkakoak: Elorrio | Ohorezko maila 19-20 |
Aurkakoak | Partiduak | Irabazita | Berdinduta | Galduta | Golak |
---|---|---|---|---|---|
Padura | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Derio | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
Gernika C.S.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Iurretako | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
Zamudio S.D | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Bermeo F.T. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
SD Erandio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Sondika | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Indautxu | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
San Pedro S.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Abanto | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Uritarra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Gatika | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Getxo C.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Aurrera Ondarroa S.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Dinamo San Juan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Galdakao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::