Rivals: SD Erandio | Tercera División 14-15 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Bermeo F.T. | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 - 1 |
Zamudio S.D | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
Gernika C.S.D. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 4 |
Dinamo San Juan | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Oiartzun KE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Pasaia K.E. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Basconia C.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
Elorrio | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
Balmaseda F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 |
CD Aurrera de Vitoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
Amurrio Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 5 |
Deportivo Alaves | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 |
Iurretako | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
Arenas Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Beasain S.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Cultural Durango | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Padura | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Sondika | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
CD Santurtzi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Lagun Onak C.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 |
Santutxu F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 |
Zalla U.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Portugalete | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
Real Sociedad C | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 |
Indautxu | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
San Pedro S.D. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Abanto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Derio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Galdakao | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Aurrera Ondarroa S.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
Gatika | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Getxo C.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Uritarra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::