Aurkakoak: Uritarra | Ohorezko maila 19-20 |
Aurkakoak | Partiduak | Irabazita | Berdinduta | Galduta | Golak |
---|---|---|---|---|---|
Galdakao | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Sondika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
San Pedro S.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
Indautxu | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Aurrera Ondarroa S.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 |
Getxo C.D. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
Gatika | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
Bermeo F.T. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Iurretako | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Zamudio S.D | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Derio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Dinamo San Juan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Gernika C.S.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Abanto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Elorrio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Padura | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
SD Erandio | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::