Aurkakoak: Iurretako | Ohorezko maila 19-20 |
Aurkakoak | Partiduak | Irabazita | Berdinduta | Galduta | Golak |
---|---|---|---|---|---|
Galdakao | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
SD Erandio | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
Bermeo F.T. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Gatika | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Zamudio S.D | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Elorrio | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Abanto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Dinamo San Juan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Gernika C.S.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Indautxu | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Padura | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Sondika | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 |
Aurrera Ondarroa S.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Derio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Getxo C.D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
San Pedro S.D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 |
Uritarra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::