Rivals: Bermeo F.T. | Hirugarren maila 18-19 |
Rivals | Matches | Win | Draw | Lost | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Basconia C.D. | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 - 15 |
Santutxu F.C. | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 - 11 |
Beasain S.D. | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 - 18 |
Balmaseda F.C. | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 - 16 |
Zamudio S.D | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 - 18 |
Deportivo Alaves | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 - 16 |
Lagun Onak C.D. | 12 | 1 | 8 | 3 | 11 - 15 |
Pasaia K.E. | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 - 9 |
Amurrio Club | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 - 11 |
Real Sociedad C | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 - 16 |
Cultural Durango | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 - 7 |
Portugalete | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 - 16 |
Deusto S.D. | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 13 |
Sodupe UC | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 12 |
Zalla U.C. | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 - 11 |
Getxo C.D. | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 - 10 |
Santurtzi CD | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 7 |
Aurrera Ondarroa S.D. | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 4 |
Gernika C.S.D. | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 6 |
SD Erandio | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 - 3 |
CD Santurtzi | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
Vitoria C.D. | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 |
CD Aurrera de Vitoria | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 10 |
Oiartzun KE | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
Arenas Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 9 |
Sestao River | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 8 |
Somorrostro J.D. | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 9 |
San Pedro S.D. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 8 |
Aurrera Vitoria C.D. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Derio | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Aretxabaleta U.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
Dinamo San Juan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
Betoño Elorriaga C.D. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Anaitasuna C.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
SD Retuerto Sport | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
Elgoibar C.D. | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Padura | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
Abanto | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 7 |
Ordizia K.E. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Tolosa C.F | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
Iurretako | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
Elorrio | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Gatika | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
Leioa S.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 4 |
San Ignacio C.D. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Sondika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Galdakao | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Indautxu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Urko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Athletic Jubenil | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
Gernika B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Urduliz FT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Uritarra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 3.0.23.1969985c7 ::